| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | PHCONN |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,SGS,UL,CE,REACH |
| Αριθμό μοντέλου: | R2.5G-671B-80F9-2O |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 PC |
| Τιμή: | Negotiable price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | vacuum package, κιβώτια σε ένα catrton |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-30 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, PAYPAL |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000000PCS/Week |
| Όνομα προϊόντων: | θηλυκό στο θηλυκό μαγνητικό θηλυκό γρύλο ethernet rj45 | Αντίσταση μόνωσης: | 1000mΩ λ. |
|---|---|---|---|
| Προστατευτικό κάλυμμα: | Προστατευμένος | Υλικό: | metal& πλαστικό |
| Κύριος πελάτης: | Tj Samsung Cisco Siemens, JABIL/Panasonic/FOXCONN/Coampal/HUAWEI/ZTE | Αντίσταση επαφών: | 30mΩ μέγιστο (intial). |
| Ταχύτητα: | 10/100/1000 βάση-τ | Λιμένας: | 1*2 για το συνδετήρα RJ45 |
| Επισημαίνω: | R2.5G-671B-80F9-2O,θηλυκός συνδετήρας 8p8c Rj45,θηλυκός συνδετήρας 2.5G RJ45 |
||
Ενιαίο PCB Jack θηλυκών συνδετήρων λιμένων 8P8C RJ45 R2.5G-671B-80F9-2O 2.5G
| Ηλεκτρικός | |||||
| 1.Current εκτίμηση | 1.5 amps | ||||
| 2.Voltage εκτίμηση | 125vac | ||||
| 3.Insulation αντίσταση | 500 MΩmin | ||||
| 4.Contact αντίσταση | 30 MΩmax | ||||
| 5.Withstanding τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα 1000V RMS 50Hz ή 60Hz 1 λ. | ||||
| Μηχανικός | |||||
| 1.Insertion δύναμη | 2 ΕΠΑΦΕΣ….350g 4 ΕΠΑΦΕΣ….500g 6 ΕΠΑΦΕΣ….750g 8 ΕΠΑΦΕΣ….900g 10 ΕΠΑΦΕΣ….1050g | ||||
| 2.Retention δύναμη | 7.7KG.F λ. μεταξύ του γρύλου και του βουλώματος | ||||
| 3.Durability | 750 κύκλοι λ. ζευγαρώματος | ||||
| Υλικό | |||||
| 1.Housing | ΡΗΤΙΝΗ ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| 2.Contact καλώδιο | Διάμετρος 0.45mm χρυσή επένδυση χαλκού φωσφόρων πέρα από το νικέλιο 0.35mm εκλεκτική χρυσή επένδυση κραμάτων χαλκού φωσφόρων πάχους πέρα από το νικέλιο | ||||
| 3.Shield | ορείχαλκος πάχους 0.20~0.25mm με τον κασσίτερο που καλύπτεται | ||||
| 4.Gold επένδυση | 1u, 3u 6u 15u 30u 50u | ||||
|
5.LED προδιαγραφή
|
Χρώμα των τυποποιημένων οδηγήσεων: | Μήκος κύματος οδηγήσεων: | Διαβιβάστε (Β MAX): | Χαρακτηριστικός (ΤΎΠΟΣ Β): | Φωτεινή ένταση: |
| Πράσινος | 560-580 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Κίτρινος | 580-610 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Πορτοκάλι | 580-610 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| 1. Ένταση/μήκος κύματος οδηγήσεων που μετριέται με την έρευνα σχέση-650 φωτογραφιών Colormeter 2. Με ένα μπροστινό ρεύμα 20 μΑ, απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις (Ta=25℃) |
|||||
| 6.RoHS μέγιστη ύλη συγκολλήσεως κυμάτων | Μέγιστη εκτίμηση 260℃±5℃ θερμοκρασίας ύλης συγκολλήσεως κυμάτων RoHS | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: | |||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40℃ σε 85℃ | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40℃ σε 85℃ | ||||
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | |||||
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: NIC, ΠΛΗΜΝΗ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ | |||||
| ΣΤΑΘΜΟΣ: PC/SYSTEM, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉΣ, NB, IACABLE MODEN, XDSL ΕΦΑΡΜΟΓΉ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉΣ. | |||||
Σχέδιο
![]()
Δοκιμή
![]()